| 空港送迎サービス料金表 | |||
| 使用車種 | 定員 | 浦東空港 | 虹橋空港 |
| アウディ | 2 | RMB 550 | RMB 400 |
| ビュイック(バン) | 5 | RMB 700 | RMB 550 |
| ベンツ(ミニバン) | 10 | RMB 800 | RMB 600 |
| マイクロバス | 21 | RMB 1000 | RMB 800 |
| ハイヤーサービス料金表 | |||||
| 使用車両 | 定員 | 一日 (8時間/80㎞) |
半日 (4時間/40㎞) |
追加料金 毎時間 |
追加料金 1㎞ごと |
| アウディ | 4 | RMB 1000 | RMB 600 | RMB 100 | RMB 10 |
| ビュイック (バン) | 6 | RMB 1200 | RMB 700 | RMB 120 | RMB 10 |
| ベンツ (ミニバン) | 10 | RMB 1200 | RMB 700 | RMB 120 | RMB 10 |
| マイクロバス | 21 | RMB 1500 | RMB 800 | RMB 120 | RMB 20 |












